Solar Boat Challenge 2024

16. Solarmodellboot-Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler

Ergebnisse

Wettbewerbe

2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Hinweise

  • Die (Renn-)Maßzahl ist wie folgt definiert: Maßzahl = Zeit² × P (Zeit in s und P in W/m²)
  • (*) Boote von HTWG Angehörigen oder Mitarbeitern fahren außer Konkurrenz.

Ergebnisse 2017

1. Durchgang | 2. Durchgang | Qualifiers | Kreative Konstruktion | Viertelfinale | Halbfinale | Kleines Finale | Großes Finale

1. Durchgang

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
SSssS (*) 19,77 156,48 61.160
Team TJJ 39,62 46,19 72.506
Team Wap Bap 25,01 181,82 113.728
Pelikan 49,18 47,76 115.515
Bauer Twins 23,53 240,17 132.972
Technik Klasse 8 22,55 268,12 136.339
Fiona II 21,32 308,90 140.408
Speedy Twiel 25,76 267,79 177.699
Flamingo 28,13 240,37 190.204
Team Randale 49,26 80,14 194.463
THE INCREDIBLES 40,60 125,48 206.836
PLK 38,16 194,14 282.703
Hier könnte Ihr Name stehen 43,76 153,63 294.191
TOWEL 66,08 79,51 347.185
Speedy Gonzales 44,32 239,15 469.753
RuckZuck 56,24 185,10 585.459
Thunder of Paradise 58,53 182,52 625.269
Pi Pi Xia 47,75 293,10 668.286
MeinBoot 47,86 293,10 671.368
Santa DaVinci 49,07 310,76 748.268
Team Einhorn 79,16 134,62 843.570
Speedy 63,28 245,18 981.788
Team BAF 228,59 131,75 6.884.383

2. Durchgang

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Bauer Twins 7,69 1.051,59 62.186
SSssS (*) 14,76 459,16 100.031
Hier könnte Ihr Name stehen 15,77 542,67 134.958
Speedy Twiel 19,47 436,51 165.472
TOWEL 20,05 418,04 168.053
THE INCREDIBLES 21,75 434,02 205.318
Team Randale 22,22 418,65 206.699
Fiona II 16,49 967,50 263.082
Speedy Gonzales 15,64 1.115,79 272.932
Technik Klasse 8 20,92 625,01 273.533
Thunder of Paradise 24,95 459,30 285.915
Team TJJ 17,73 1.000,25 314.431
RuckZuck 20,81 984,80 426.473
Team Wap Bap 22,68 941,28 484.177
PLK 23,25 941,55 508.966
Santa DaVinci 23,13 956,28 511.606
MeinBoot 23,25 988,98 534.605
Pi Pi Xia 26,70 950,83 677.837
Team OBI 27,38 1.111,23 833.049
Speedy 42,05 560,65 991.342
HTWG Nilpferd (*) 34,28 995,06 1.169.313
Team Future 48,83 544,55 1.298.408
Team Einhorn 63,09 863,59 3.437.388

Qualifiers

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Bauer Twins 7,69 1.051,59 62.186
Team TJJ 39,62 46,19 72.506
Team Wap Bap 25,01 181,82 113.728
Pelikan 49,18 47,76 115.515
Hier könnte Ihr Name stehen 15,77 542,67 134.958
Technik Klasse 8 22,55 268,12 136.339
Fiona II 21,32 308,90 140.408
Speedy Twiel 19,47 436,51 165.472

Kreative Konstruktion

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Vis solis 2 54,67 943,35 2.819.492
Go Green 95,09 943,11 8.527.702
Team LuKi 99,87 892,53 8.902.109
Sunny Pirates 95,71 893,65 8.186.195
Waaldo 26,37 865,60 601.918
Solarentwiel 111,88 867,60 10.859.865
Die Cupcakes 86,21 855,92 6.361.337
TMJ 183,19 839,13 28.160.007
Team blubb blubb 48,21 852,27 1.980.849
Creators 124,62 853,07 13.248.300
Team Flash 122,31 853,10 12.762.150

Viertelfinale

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Bauer Twins 8,97 862,64 69.408
Speedy Twiel 17,62 865,76 268.787
Team TJJ 22,16 398,70 195.787
Fiona II 19,94 428,07 170.202
Team Wap Bap 22,14 487,43 238.928
Technik Klasse 8 22,15 487,43 239.144
Pelikan 23,07 607,00 323.060
Hier könnte Ihr Name stehen 14,70 649,31 140.309

Halbfinale

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Fiona II
Technik Klasse 8
Bauer Twins 10,35 839,04 89.880
Hier könnte Ihr Name stehen 11,86 839,06 118.021

Kleines Finale

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Technik Klasse 8 22,23 830,40 410.361
Hier könnte Ihr Name stehen 11,40 832,11 108.141

Großes Finale

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Fiona II 16,69 820,46 228.544
Bauer Twins 9,20 819,94 69.399